50MN快速鍛造液壓機組
50MN快速鍛造液壓機組主要技術參數
1、50MN壓機本體
序 號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | 備 注 | |||
1. | 公稱壓力 | MN | 50/45/25/20 | ||||
2. | 結構型式 | 預應力分體框架雙柱上壓式 | |||||
3. | 最大凈空高 | mm | 4600 | ||||
4. | 最大工作行程 | mm | 2200 | 按2300設計 | |||
5. | 柱間凈空距(橫向×縱向) | mm | 3200×1840 | ||||
6. | 移動工作臺尺寸(長×寬) | mm | 6000×2200 | ||||
7. | 移動工作臺行程 | mm | 5000 | ||||
8. | 移動工作臺速度 | mm/s | 0~250 | 可調 | |||
9. | 橫向移砧裝置行程 | mm | 5000(原參數) | 設計完成后雙方確認 | |||
10. | 橫向移砧工作臺寬 | mm | 1300 | ||||
11. | 橫向移砧裝置速度 | mm/s | 0~250 | 可調 | |||
12. | 允許負載偏心距 | mm | ≤φ500 | ||||
13. | 砧高(2200×800)(無鑲塊) | 上 砧 | mm | 1150 | 1100(原參數) | ||
下 砧 | mm | 1250 | 1200(原參數) | ||||
14. | 主(側)缸柱塞直徑 | mm | Φ1000/Φ640/Φ640 | ||||
15. | 傳動形式 | 油泵直接傳動 | |||||
16. | 控制形式 | 手動、半自動、自動、聯動 | |||||
17. | 工作介質 | L-HM68抗磨液壓油 | |||||
18. | 系統額定工作壓力 | MPa | 31.5/35 | ||||
19. | 最大下降速度 | mm/s | 230 | ||||
20. | 最大回程速度 | mm/s | 230 | ||||
21. | 鍛造控制精度 | mm | ±1 | ||||
22. | 鍛造速度 | 50MN壓力 | mm/s | 62 | |||
45MN壓力 | mm/s | 95 | |||||
25MN壓力 | mm/s | 115 | |||||
20MN壓力 | mm/s | 130 | |||||
23. | 設備高度 | ±0地面以上 | mm | 11520(參考) | |||
±0地面以下 | mm | 6500(參考) | |||||
鍛件壓下量(mm) | 行程(mm) | 頻次(次/分) | |||||
一級鍛造力20MN | 3~5 | 20~25 | 70~75 | ||||
二級鍛造力25MN | 100 | 120~150 | 19~20 | ||||
三級鍛造力45MN | 100 | 120~150 | 15~16 |
2、400kN/800kN.m全液壓有軌鍛造操作機
序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | 備 注 | |
1. | 最大夾持力 | kN | 400 | ||
2. | 最大夾持力矩 | kN.m | 800 | ||
3. | 夾持坯料范圍 | 最大 | mm | φ1650~φ600 | |
最小 | mm | φ900~φ310 | |||
4. | 鉗桿中心高 | 上限 | mm | 2575 | 軌面標高-125 |
下限 | mm | 775 | |||
5. | 鉗桿上下傾斜(最低到地面) | 度 | ±8 | ||
6. | 鉗桿升降速度 | mm/s | 150 | ||
7. | 鉗桿側移距離 | mm | ±210 | ||
8. | 鉗桿伸出量(距前輪架前端) | mm | 2230 | ||
9. | 鉗桿最大 | 鉗口張開 | mm | 2520 | |
鉗口閉合 | 2226 | ||||
10. | 鉗桿旋轉速度 | r/min | 0~10 | 無級調速 | |
11. | 鉗桿旋轉定位精度 | 度 | ±1 | ||
12. | 鉗桿左右側擺角度 | 度 | ±5 | ||
13. | 大車進退速度 | mm/s | 0~500 | 無級調速 | |
14. | 大車行走定位精度 | mm | ±10 | ||
15. | 工作介質 | L-HM68抗磨液壓油 | |||
16. | 軌距與輪距 | mm | 3500×6700 | ||
17. | 大車有效行程 | m | 15 | ||
18. | 整機裝機容量 | kW | 451 | ||
19. | 輪廓尺寸(長x寬x高) | mm | 11140×6010×4150 |
3、500kN液壓回轉升降臺
序 號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | 備 注 |
1. | 額定載重 | kN | 500 | |
2. | 升降速度 | mm/s | 200 | |
3. | 旋轉速度 | r/min | 4 | |
4. | 料臺直徑 | mm | 2000 | |
5. | 升降行程 | mm | 1300 |