2500T快鍛液壓機
2500T快鍛液壓機組主要技術參數
1、25MN壓機本體
序 號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | 備 注 | |||
1. | 公稱壓力 | MN | 25/16/9 | ||||
2. | 結構型式 | 預應力分體框架雙柱上壓式 | |||||
3. | 最大凈空高 | mm | 3900 | ||||
4. | 最大工作行程 | mm | 1700 | 按1800設計 | |||
5. | 柱間凈空距(橫向×縱向) | mm | 2490×1380 | ||||
6. | 移動工作臺尺寸(長×寬) | mm | 5000×2000 | ||||
7. | 移動工作臺行程 | mm | 4000 | ||||
8. | 移動工作臺速度 | mm/s | 0~250 | 可調 | |||
9. | 橫向移砧裝置行程 | mm | 3630(原參數) | 設計完成后雙方確認 | |||
10. | 橫向移砧工作臺寬 | mm | 1000 | ||||
11. | 橫向移砧裝置速度 | mm/s | 0~250 | 可調 | |||
12. | 允許負載偏心距 | mm | ≤φ200 | ||||
13. | 砧高(1800×450)(無鑲塊) | 上 砧 | mm | 1050 | 1000(原參數) | ||
下 砧 | mm | 1150 | 1100(原參數) | ||||
14. | 主(側)缸柱塞直徑 | mm | Φ800/Φ420/Φ420 | ||||
15. | 傳動形式 | 油泵直接傳動 | |||||
16. | 控制形式 | 手動、半自動、自動、聯動 | |||||
17. | 工作介質 | L-HM68抗磨液壓油 | |||||
18. | 系統額定工作壓力 | MPa | 31.5 | ||||
19. | 最大空程下降速度 | mm/s | 250 | ||||
20. | 最大回程速度 | mm/s | 250 | ||||
21. | 鍛造控制精度 | mm | ±1 | ||||
22. | 鍛造速度 | 25MN壓力 | mm/s | 100 | |||
16MN壓力 | mm/s | 115 | |||||
9MN壓力 | mm/s | 125 | |||||
23. | 設備高度 | ±0地面以上 | mm | 9530 | |||
±0地面以下 | mm | -3405 | |||||
鍛件壓下量(mm) | 行程(mm) | 頻次(次/分) | |||||
一級鍛造力9MN | 3~5 | 20~25 | 70~85 | ||||
二級鍛造力16MN | 50 | 80~100 | 29~30 | ||||
三級鍛造力25MN | 50 | 80~100 | 24~25 |
2、200kN/400kN.m全液壓有軌鍛造操作機
序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | 備 注 | |
1. | 最大夾持力 | kN | 200 | ||
2. | 最大夾持力矩 | kN.m | 400 | ||
3. | 夾持坯料范圍 | 最大 | mm | φ1300~φ330 | |
最小 | mm | φ660~φ180 | |||
4. | 鉗桿中心高 (距±0面) | 上限 | mm | 1775 | 軌面標高-95 |
下限 | mm | 1055 | |||
5. | 鉗桿上下傾斜(最低到地面) | 度 | ±7 | ||
6. | 鉗桿升降速度 | mm/s | 80 | ||
7. | 鉗桿側移距離 | mm | ±200 | ||
8. | 鉗桿伸出量(距墻板前端) | mm | 2200 | ||
9. | 鉗桿旋轉速度 | r/min | 0~16 | 無級調速 | |
10. | 鉗桿旋轉定位精度 | 度 | ±1 | ||
11. | 大車進退速度 | mm/s | 0~500 | 無級調速 | |
12. | 大車行走定位精度 | mm | ±10 | ||
13. | 工作介質 | L-HM68抗磨液壓油 | |||
14. | 軌距與輪距 | mm | 3100×4800 | ||
15. | 大車有效行程 | m | 12 | ||
16. | 整機裝機容量 | kW | 186 | 含加熱6 kW | |
17. | 輪廓尺寸(長×寬×高) | mm | 10070×4740×3110 |
3、200kN液壓回裝升降臺
序 號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | 備 注 |
1. | 額定載重 | kN | 200 | |
2. | 升降速度 | mm/s | 250 | |
3. | 旋轉速度 | r/min | 1~4 | |
4. | 料臺直徑 | mm | Φ1600 | |
5. | 升降行程 | mm | 1200 |